Major Shareholders Information| Shareholder Name (* - Executive/Director) | Amount | % Holding |
|---|
| Douglas Charles Bramall*
| 85,444,637 | 22.28 |
| Trefick Ltd | 66,224,910 | 17.27 |
| Schroder Investment Management Limited | 18,904,000 | 4.93 |
Director Shareholdings| Director Name | Amount | % Holding |
|---|
| Peter Jones | 2,500,000 | 0.65 |
| Andrew Campbell Bruce | 349,271 | 0.09 |
| Robin Anthony Gregson | 200,000 | 0.05 |
| Terence Michael Wainwright | 159,467 | 0.04 |
| John Ernest Brown | 98,318 | 0.03 |
| Philip Michael White | 53,716 | 0.01 |
| Bill Holmes | 36,666 | 0.01 |
Help using this page